ERRES PS40 |
|
|
||
| De ERRES PS40 platenspeler in koffer uit 1958 heeft 3 snelheden en is bedoeld om aan te sluiten op een radiotoestel. | ||
De knop voor de snelheid zit onder de toonkop, daarachter is een toonregelknop met drie standen. Een los bijgeleverd schuimplastic kussentje voorkomt dat de draaitafel tijdens transport los raakt. In de deksel is een opbergvak aanwezig voor een aantal grammofoonplaten. Dit toestel is eigendom van Hennie Overdijk. |
||
|
|
SPECIFICATIES EN GEGEVENS
| Merknaam |
ERRES |
||||||||
| Land van herkomst | Nederland | ||||||||
| Eigennaam | |||||||||
| Type | PS40 | ||||||||
| Serienummer | |||||||||
| Bouwjaar | 1958 | ||||||||
| Toepassing | grammofoon | ||||||||
| Draaisnelheid | 33, 45 en 78 t/min | ||||||||
| Plaatdiameter | max. 31 cm | ||||||||
| Arm |
|
||||||||
| Element |
|
||||||||
| Aantal buizen | geen | ||||||||
| Type buizen | n.v.t. | ||||||||
| Voedingsspanning | |||||||||
| Luidspreker | geen | ||||||||
| Chassis | 3 snelheden Erres dek type PS10 | ||||||||
| Behuizing |
|
||||||||
| Afmetingen bxhxd | xx cm | ||||||||
| Gewicht | kg | ||||||||
| Verkoopprijs | Hfl PS10, los dek Hfl PS20, op sokkel Hfl PS30, in onderzetkast Hfl PS40, in koffer |
||||||||
| Geschatte waarde | € | ||||||||
| Productieperiode | 1957-1958 | ||||||||
| Seriegrootte | onbekend | ||||||||
| Bijzonderheden |
|