Silva meubel |
Deze Silva grammofoon combinatie uit 1964 bestaat uit een Telefunken
platenwisselaar, een FM/AM druktoetsradio, een versterker en een
luidsprekerbox.
Het radio gedeelte heeft 4 golfbereiken waaronder UKW. De versterker is in mono uitgevoerd en drijft de ingebouwde luidsprekers aan. De Telefunken platenwisselaar type TW504 is in stereo uitgevoerd en heeft 4 snelheden. Boven het dek is een kastlampje geplaatst, links is ruimte voor een platenrek. De Duitse meubelfabrikant Silva produceerde in de jaren '60, naast "normale" meubels, ook een aantal radio combinatiemeubels. Deze meubels zie je niet vaak, ook niet in Duitsland. Dit meubel is eigendom van Frans Manni. |
||||||||
SPECIFICATIES EN GEGEVENS
Merknaam | Silva |
||||||
Land van herkomst | Duitsland | ||||||
Eigennaam | |||||||
Type | |||||||
Serienummer | 110166 | ||||||
Bouwjaar | 1964 | ||||||
Toepassing | grammofoon en omroepontvanger | ||||||
Draaisnelheid | 16, 33, 45 en 78 t/min | ||||||
Plaatdiameter | max. 31 cm | ||||||
Arm | plastic | ||||||
Element | Telefunken SA20/2 stereo kristal element | ||||||
Aantal buizen | 7 | ||||||
Type buizen | ECC85, ECH81, EF89, EABC80, EL84, EM84, EZ80 | ||||||
Voedingsspanning | 130 of 220 Volt, 50 Hz | ||||||
Luidspreker | ovalen basluidspreker plus hogetoon luidspreker | ||||||
Chassis |
|
||||||
Frontplaat | glas | ||||||
Golfbereik | UKW 87,5-100,5 MHz, LW 845-2150 m, MW 185-590 m en KW 16-50 m | ||||||
Afstemming | d.m.v. 2x2 draaicondensatoren | ||||||
Schalen | 4 horizontale schalen | ||||||
Schakeling | meng + mf + det + 2xlf (AM) meng + 2xmf +det +2xlf (FM) |
||||||
Aantal kringen | 5 (AM), 7 (UKW) | ||||||
Middenfrequentie | 460 kHz (AM), 10,7 MHz (UKW) | ||||||
Antenne |
|
||||||
Behuizing | licht noten | ||||||
Afmetingen bxhxd | 87x75x37 cm | ||||||
Gewicht | kg | ||||||
Verkoopprijs | Hfl | ||||||
Geschatte waarde | € | ||||||
Productieperiode | 1962-1964 | ||||||
Seriegrootte | onbekend | ||||||
Bijzonderheden | aansluitingen voor Band, Phono en een extra Luidspreker |