|
De speler wordt afgesloten met een houten bovenklep, links bevindt zich een opbergvak voor Tefi-cassettes. Het toestel is uit 1954. De draaiknop links is voor Volume, rechts voor afstemmen. De 10 druktoetsen zijn voor LAAG (3x), HEIMSENDER, UKW, MW, LW en HOOG (3x). Naast de luidspreker zit de lichtstreep-indicator die aangeeft welk spoor van de Tefifon band wordt afgespeeld.
De foto's zijn van John Koster
|
SPECIFICATIES EN GEGEVENS
| Merknaam |
Tefi |
||||||||||
| Land van herkomst | Duitsland | ||||||||||
| Eigennaam | |||||||||||
| Type | M540 | ||||||||||
| Serienummer | |||||||||||
| Bouwjaar | 1954 | ||||||||||
| Toepassing | Tefifoon bandafspeler en omroepontvanger | ||||||||||
| Tapesnelheid | 45,6 of 19 cm/sec, speelduur maximaal 1 uur | ||||||||||
| Cassette afmetingen | max. 16 cm | ||||||||||
| Arm |
|
||||||||||
| Element | Tefi TC12 kristalelement | ||||||||||
| Aantal buizen | 8 | ||||||||||
| Type buizen | ECC81, EF85 (2x), ECH81, EABC80, EL84, EM34 (of EM80), AZ11 | ||||||||||
| Voedingsspanning | 110 - 240 Volt AC, 50 Hz | ||||||||||
| Luidspreker |
|
||||||||||
| Chassis |
|
||||||||||
| Frontplaat | geperforeerd goudkleurig aluminium | ||||||||||
| Golfbereik | MG 185-580 m, LG 1150-2000 m, FM 87,5-100 MHz | ||||||||||
| Afstemming |
|
||||||||||
| Schalen | 3 horizontale schalen, 1 wijzer | ||||||||||
| Schakeling | meng + mf + det + 2xlf (AM) meng + 2xmf +det +2xlf (FM) |
||||||||||
| Aantal kringen | (AM), (FM) | ||||||||||
| Middenfrequentie | 460 kHz (AM), 10,7 MHz (FM) | ||||||||||
| Antenne | aansluitingen voor AM en FM antenne | ||||||||||
| Behuizing | houten kast | ||||||||||
| Afmetingen bxhxd | 64x45x36 cm | ||||||||||
| Gewicht | 25 kg | ||||||||||
| Verkoopprijs | DM 598 | ||||||||||
| Geschatte waarde | € | ||||||||||
| Productieperiode | 1954-1955 | ||||||||||
| Seriegrootte | onbekend | ||||||||||
| Bijzonderheden |
|